岩晶實業股份有限公司
Yankings Industrial
地址:台北市中山區民生東路1段51號7樓之1
電話:02-25716606
E-mail : yanking.yk@msa.hinet.net
© Copyright – 岩晶實業 – design by Morcept
Introduction
塔夫龍® 規格識别
【一般級規格 GENERAL PURPOSE GRADE】
A:
基礎規格,適合複合材料加工及改性應用
IR:
良好透明性,適合各種工業零件及其他各類產品應用
IV/IV-R
抗UV規格及良好透光性質,適合各類車燈燈罩、照明設備及各式戶外高透光應用(護目鏡)
【光學級規格OPTICAL GRADE】
MD150:
優良且可信賴的質量,適合各類CD、DVD、Blu-ray Disc及導光板多元發展應用
Introduction
| 規格別 | 型式 | 用途 |
| MD | 光學規格 | 導光板 |
| A | 基礎規格 | PC複合及改性 |
| IR | 冰色 易脫模規格 | 透明部件注塑品 |
| IV | 冰色 耐候規格 | 戶外用品及玻璃替代性產品 |
| IV-R | 冰色 易脫模耐候規格 | 車燈及戶外產品應用 |
| 規格編碼 | 型式定義 | ISO1133/300°C・1.2KG |
| #2500 | 低流動性 | 8 |
| #2200 | 中流動性 | 12 |
| #1900 | 中高流動性 | 19 |
| #1700 | 高流動性 | 27 |
| #1500 | 超高流動性 | 60 |
IR色調識別:CB(冰藍)、WW(水白)
| #2500 | #2200 | #1900 | #1700 | #1500 | |
| MD | – | – | – | – | MD1500 |
| A | A2500 | A2200 | A1900 | A1700 | A1500 |
| IR | IR2500 | IR2200 | IR1900 | IR1700 | – |
| IV | IV2500 | – | – | – | – |
| IV-R | – | IV2200R | IV1900R | – | – |
Introduction
| 測試標準 | 單位 | #2500 | #2200 | #1900 | #1700 | #1500 | ||
| 光學規格 | – | – | – | – | – | – | MD1500 | |
| 一般級
規格 |
A | – | – | A2500 | A2200 | A1900 | A1700 | A1500 |
| IR | – | – | IR2500 | IR2200 | IR1900 | IR1700 | – | |
| IV | – | – | IV2500 | – | – | – | – | |
| IV-R | – | – | – | IV2200R | IV1900R | – | – | |
| 物理性質 | 融熔指數 | ISO1133 | cm3/10min | 8 | 12 | 19 | 27 | 60 |
| 密度 | ISO1183 | kg/m3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 吸水率 | IS062 | % | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |
| 機械性質 | At Yield | ISO527 | MPa | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| At Break | ISO527 | MPa | 65 | 65 | 65 | 65 | 54 | |
| 斷張率 | ISO527 | % | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
| 張力模數 | ISO527 | MPa | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 彎曲強度 | ISO178 | MPa | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 彎曲模數 | ISO178 | MPa | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
| 沖擊強度 | ISO179 | KJ/m2 | 90 | 80 | 70 | 40 | – | |
| 洛氏硬度 | ISO2039-2 | RM-scaie | R120, M50 | R120, M50 | R120, M50 | R120, M50 | M50 | |
| 熱學性質 | 熱變型溫度 | ISO75-1 | °C | 130 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 線膨脹係數 | ASTM D696 | X10 cm/cm/°C | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 成型收缩率 | ASTM D955 | % | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | |
| 光學性質 | 折射率 | ASTM D542 | – | 1.585 | 1.585 | 1.585 | 1.585 | 1.585 |
| 透光率 | ISO13468-1 | % | 85-89 | 85-89 | 85-89 | 85-89 | 85-89 | |
| 燃燒性 | UL94 | File No. E238753 | V-2 | V-2 | V-2 | V-2 | V-2 | |
| 測試標準 | 單位 | #2500 | #2200 | #1900 | #1700 | #1500 | ||
| 光學規格 | – | – | – | – | – | – | MD1500 | |
| 一般級
規格 |
A | – | – | A2500 | A2200 | A1900 | A1700 | A1500 |
| IR | – | – | IR2500 | IR2200 | IR1900 | IR1700 | – | |
| IV | – | – | IV2500 | – | – | – | – | |
| IV-R | – | – | – | IV2200R | IV1900R | – | – | |
| 物理性質 | 融熔指數 | ISO1133 | cm3/10min | 8 | 12 | 19 | 27 | 60 |
| 密度 | ISO1183 | kg/m3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 吸水率 | IS062 | % | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |
| 機械性質 | At Yield | ISO527 | MPa | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| At Break | ISO527 | MPa | 65 | 65 | 65 | 65 | 54 | |
| 斷張率 | ISO527 | % | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
| 張力模數 | ISO527 | MPa | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 彎曲強度 | ISO178 | MPa | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 彎曲模數 | ISO178 | MPa | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
| 沖擊強度 | ISO179 | KJ/m2 | 90 | 80 | 70 | 40 | – | |
| 洛氏硬度 | ISO2039-2 | RM-scaie | R120, M50 | R120, M50 | R120, M50 | R120, M50 | M50 | |
| 熱學性質 | 熱變型溫度 | ISO75-1 | °C | 130 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 線膨脹係數 | ASTM D696 | X10 cm/cm/°C | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 成型收缩率 | ASTM D955 | % | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | |
| 光學性質 | 折射率 | ASTM D542 | – | 1.585 | 1.585 | 1.585 | 1.585 | 1.585 |
| 透光率 | ISO13468-1 | % | 85-89 | 85-89 | 85-89 | 85-89 | 85-89 | |
| 燃燒性 | UL94 | File No. E238753 | V-2 | V-2 | V-2 | V-2 | V-2 | |